Nos sites utilisent des cookies nous permettant d'assurer le bon fonctionnement des sites, et d'analyser les activités qui s'y déroulent. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.
2120642
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients
Voltage | 230 |
Pompe à haut rendement Wilo-Yonos MAXO
à variation électronique,
Circulateur à rotor noyé, moteur synchrone selon la technologie ECM et régulation de puissance électronique intégrée pour le régulateur à pression différentielle continu. Utilisable pour toutes les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation.
De série avec :
Avec les pompes à brides - modèles de brides :
Caractéristiques du moteur | |
---|---|
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 0.20 |
Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Courant nominal IN | 0,08 A |
Courant nominal IN | 1 A |
Puissance nominale P2 | 90 W |
Vitesse min. nmin | 1000 1/min |
Vitesse max. nmax | 3700 1/min |
Puissance absorbée P1 min | 5 W |
Puissance absorbée P1 max | 120 W |
Émission | EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement résidentiel (C1) |
Immunité | EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement industriel (C2) |
Passe-câbles à vis | 2 x M20x1.5 |
Classe d'isolation | F |
Classe de protection | IPX4D |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe | Fonte |
Roue | PPE/PS-GF30 |
Arbre | acier inoxydable |
Matériau du palier | Carbone graphité |
Dimensions de montage | |
---|---|
Bride côté refoulement DNd | G 2 |
Bride côté aspiration DNs | G 2 |
Entraxe L0 | 180 mm |
Caractéristiques du moteur | |
---|---|
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 0.20 |
Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Courant nominal IN | 0,08 A |
Courant nominal IN | 1 A |
Puissance nominale P2 | 90 W |
Vitesse min. nmin | 1000 1/min |
Vitesse max. nmax | 3700 1/min |
Puissance absorbée P1 min | 5 W |
Puissance absorbée P1 max | 120 W |
Émission | EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement résidentiel (C1) |
Immunité | EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement industriel (C2) |
Passe-câbles à vis | 2 x M20x1.5 |
Classe d'isolation | F |
Classe de protection | IPX4D |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe | Fonte |
Roue | PPE/PS-GF30 |
Arbre | acier inoxydable |
Matériau du palier | Carbone graphité |
Dimensions de montage | |
---|---|
Bride côté refoulement DNd | G 2 |
Bride côté aspiration DNs | G 2 |
Entraxe L0 | 180 mm |
Bon matériel
Bonjour, Nous sommes heureux de savoir que notre service a pu vous satisfaire. Nous restons à votre disposition pour vos prochaines commandes. Bien à vous, L'équipe GECONEX.