Nos sites utilisent des cookies nous permettant d'assurer le bon fonctionnement des sites, et d'analyser les activités qui s'y déroulent. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.
2552865
Neuf
Station de relevage eaux claires ou chargées 2 pompes. Cuve 2 pompes 400 litres. Polyéthylène.
Equipée d'une pompe REXA MINI3-V04/M06-523
Nos produits seront automatiquement remplacés par du wilo salmson
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients
Voltage | 230 |
Type d'aspiration | Eaux usées |
Flotteur | Avec Flotteur |
Caractéristiques hydrauliques | |
---|---|
Pression de service maximale PN | 1 bar |
Température du fluide min. Tmin | 3 °C |
Température du fluide max. Tmax | 40 °C |
Min. température ambiante Tmin | 3 °C |
Température ambiante max. Tmax | 40 °C |
Volume de commutation V | 65 l |
Broyeur | non |
Caractéristiques du moteur | |
---|---|
Alimentation réseau | 1~230 V, 50 Hz |
Courant nominal IN | 4,1 A |
Phase | 1 |
Vitesse nominale n | 2900 tr/min |
Nombre de pôles | 2 |
Type de branchement | Direct en ligne (DOL) |
Nombre de démarrages max. t | 30 1/h |
Puissance absorbée P1(Q=max.) de la roue sélec. * Nombre de pompes P1 | 930 W |
Mode de fonctionnement (non immergé) | S3-20% |
Classe d'isolation | F |
Classe de protection | IP68 |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe | Fonte |
Roue | PK-GF30 |
Arbre | acier inoxydable |
Corps du moteur | acier inoxydable |
Données d'exploitation | |
---|---|
Fluide | EAU |
Domaine d'application admissible | |
---|---|
Température du fluide T | 3 °C |
Température ambiante T | 3 °C |
Pression de service maximale PN | 1 bar |
Pression max. autorisée dans la conduite de refoulement P | 1,5 bar |
Données de produit | |
---|---|
Volume brut de la cuve V | 400 l |
Volume de commutation V | 160 l |
Mode de fonctionnement (non immergé) | S3-20% |
Hauteur H | 1042 mm |
Longueur L | 1000 mm |
Largeur W | 650 mm |
Dimension diagonale | 1280 mm |
Caractéristiques du moteur | |
---|---|
Alimentation réseau | 1~230 V, 50 Hz |
Tolérance de tension | ±10 % |
Puissance nominale du moteur P2 | 0,6 kW |
Vitesse nominale n | 2900 tr/min |
Courant nominal IN | 4,1 A |
Classe d'isolation | F |
Classe de protection moteur | IP68 |
Câble | |
---|---|
Longueur du câble de raccordement | 5 m |
Type de câble | H07RN-F |
Section du câble | 3G1 mm² |
Prise électrique | Fiche à contact de protection |
Matériaux | |
---|---|
Matériau de la cuve | PE |
Corps de pompe | Fonte |
Roue | PK-GF30 |
Arbre | acier inoxydable |
Corps du moteur | acier inoxydable |
Dimensions de montage | |
---|---|
Bride côté aspiration | DN100 / DN150 |
Bride côté refoulement | 2 x Ø63/G2½"A |
Raccord de la purge d'air | Ø 75 |
Informations sur les passations de commande | |
---|---|
Fabricant | Wilo |
Désignation du produit | DrainLift WS 50D BASIC/MINI3 V04/M06-523 |
Poids net approx. m | 98 kg |
Référence | 2552865 |
Référence
|
Désignation
|
P.U. TTC [Euros]
|
2552865 |
DARINLIFT WS 50E BASIC MINI3 V04/M06-523 |
DEMANDE DEVIS |
2547604 |
DARINLIFT WS 50E BASIC UNI V05/M06-523 |
DEMANDE DEVIS |
2552864 |
DARINLIFT WS 50E BASIC MINI3 V04/M06-523 |
DEMANDE DEVIS |
2547603 |
DARINLIFT WS 50E BASIC UNI V05/M06-523 |
DEMANDE DEVIS |
M : Mono 230 V
T4 : Triphasé 400 V