Nos sites utilisent des cookies nous permettant d'assurer le bon fonctionnement des sites, et d'analyser les activités qui s'y déroulent. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.
29 128 742
Neuf
Groupe submersible inoxydable pour liquides chargés. Corps de pompe en polypropylène. Roue en polyamide. Arbre en acier Cr. Carcasse moteur en acier Cr. Ni.
Conçu pour une profondeur d'immersion en continu de 7m, passa libre de 10 à 35mm.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients
Voltage | 400 |
Type d'aspiration | Eaux domestiques |
Flotteur | Avec Flotteur |
LE + PRODUIT
Passage de 10 mm - SANS chemise de refroidissement :
Référence
|
Désignation
|
P.U. TTC [Euros]
|
29 128 651 | A 405 NE/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 650 | A 405 SE/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 652 | A 405 ND/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 742 | A 405 SD/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 654 | A 407 NE/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 653 | A 407 SE/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 655 | A 407 ND/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 743 | A 407 SD/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 657 | A 411 NE/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 656 | A 411 SE/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 658 | A 411 ND/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 744 | A 411 SD/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 660 | A 415 NE/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 659 | A 415 SE/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 661 | A 415 ND/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 745 | A 415 SD/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 662 | A 422 ND/10 | VOIR LE PRODUIT |
29 128 746 | A 422 SD/10 | VOIR LE PRODUIT |
N : Sans flotteur
S : Avec flotteur
E : Monophasé
D : Triphasé
ACCESSOIRES |
Référence
|
Désignation
|
P.U. HT [Euros]
|
40 980 718 | Vanne à boisseau sphérique mâle/femelle. PN25 - Bronze 1/4 tour - Ø 1"1/2 | Nous contacter |
40 980 718 | Vanne à boisseau sphérique mâle/femelle. PN25 - Bronze 1/4 tour - Ø 2" | Nous contacter |
LE + CONSEIL