Nos sites utilisent des cookies nous permettant d'assurer le bon fonctionnement des sites, et d'analyser les activités qui s'y déroulent. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.
6082137
Neuf
Pompe submersible Rexa UNI V06/M11-523/P eaux chargées, pour le relevage des eaux usées, pluviales et d'infiltration des bâtiments collectifs ou individuels. Livrée avec 10 m de câble électrique et prise normalisée. Pompe à roue vortex section de passage 65mm.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients
Voltage | 230 |
Type d'aspiration | Eaux usées |
Flotteur | Sans Flotteur |
LE + PRODUIT
DEFINITION :
- Pompe de relevage Wilo UNI 6082137 UNI V06/M11-523/P
Caractéristiques hydrauliques | |
---|---|
Pression de service maximale PN | 1 bar |
Type de construction de la roue | Roue Vortex |
Granulométrie de l'hydraulique | 44 mm |
Profondeur d'immersion max. | 7 m |
Température du fluide min. Tmin | 3 °C |
Température du fluide max. Tmax | 40 °C |
Min. température ambiante Tmin | 3 °C |
Température ambiante max. Tmax | 40 °C |
Caractéristiques du moteur | |
---|---|
Alimentation réseau | 1~230 V, 50 Hz |
Tolérance de tension | ±10 % |
Facteur de puissance cos φ | 0.97 |
Puissance nominale du moteur P2 | 1,1 kW |
Puissance absorbée P1 max | 1590 W |
Courant nominal IN | 7,2 A |
Courant de démarrage I | 29 A |
Type de branchement | Direct en ligne (DOL) |
Vitesse nominale n | 2899 1/min |
Nombre de démarrages max. t | 60 1/h |
Classe d'isolation | F |
Classe de protection | IP68 |
Mode de fonctionnement (immergé) | S1 |
Mode de fonctionnement (non immergé) | S2-15 min. |
Câble | |
---|---|
Longueur du câble de raccordement | 10 m |
Type de câble | H07RN-F |
Section du câble | 3G1 mm² |
Prise électrique | Fiche à contact de protection |
Type de câble de raccordement | Détachable |
Équipement/Fonction | |
---|---|
Interrupteur à flotteur | non |
Type de protection antidéflagrante | - |
Protection moteur | Bimétal |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe | PP-GF30 |
Roue | PP-GF30 |
Matériau du joint côté pompe | QQPGG |
Matériau du joint côté moteur | BXPFF |
Matériau du joint | NBR |
Corps du moteur | acier inoxydable |
Dimensions de montage | |
---|---|
Bride côté refoulement DNd | DN 65 |